
от 38000 р.
- В наличии
- Доставка по Москве - завтра
Технические характеристики
Привод компрессора | от двигателя автомобиля |
Температура воздуха из сопел | 9-18°С |
Перепад температур салон/вне салона | 5-12°С |
Производительность по воздуху, куб.м./час | 310 |
Потребляемая механическая мощность, кВт (при скорости вращения компрессора 3000 об/мин) | 2,1 |
Род тока | постоянный |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Хладагент (тип/заправочное количество, кг) | R134А/0,6 |
Масло для дозаправки | SP-15 |
Комплект поставки
Скл.№ | Наименование | Обозначение | |
![]() | 2694 | Компрессор с кронштейном в сборе | 21103F-8111500-83 |
![]() | 1325 | Конденсатор с вентилятором ресивером и кронштейнами в сборе | 21103F-8112006-10 |
![]() | 2397 | Блок отопителя с испарителем и терморегулятором в сборе | 2170F-8101008-84 FROST-8127102 |
![]() | 2695 | Трубопровод высокого давления в сборе с датчиком давления | 2170F-8120170-86 |
![]() | 2696 | Трубопровод нагнетающий | 2170F-8120170-86 |
![]() | 2697 | Трубопровод низкого давления | 2170F-8120310-86 |
![]() | 199 | Кронштейн натяжного ролика | 21103GURF-8114054 |
![]() | 197 | Кронштейн насоса ГУРа левый | 21103GURF-3407800-10 |
![]() | 198 | Кронштейн насоса ГУРа правый | 21103GURF-3407700-10 |
![]() | 364 | Ролик натяжной | 2108-1006120 |
![]() | 779 | Жгут проводов | 21103F-8127300-20 |
![]() | 191 | Ремень поликлиновой 6РК1700 | FROST-601700 |
![]() | 305 | Паспорт на кондиционер | FROST-2110 |
![]() | 909 | Комплект метизов кондиционера | 21103GURF |
![]() | 311 | Герметик Герлен |
Установка

Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
