Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
- Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
- Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
- Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
№ | Наименование товара | Кол-во | Вес, кг | |||
1 | Рама 1400*440*20 | 4 | 10,36 | |||
2 | Рама 220*340*20 | 4 | 3,00 | |||
3 | Полка опора 500*440*20 | 2 | 2,40 | |||
4 | Ящик выдвижной 100*500*440 | 4 | 25,60 | |||
5 | Полка 1040*340*65 | 1 | 4,70 | |||
6 | Полка 1040*440*100 | 1 | 6,80 | |||
7 | Разделитель для полки 100*340 | 1 | 0,26 | |||
8 | Разделитель для полки 100*440 | 3 | 0,90 | |||
9 | Крышка откидная 165*1040 | 1 | 2,54 | |||
10 | Уголок 30*1080*20 | 1 | 0,47 | |||
11 | Стенка задняя усиливающая 150*500*20 | 2 | 1,36 | |||
12 | Стенка задняя усиливающая 100*1040*20 | 1 | 0,96 | |||
13 | Пластиковый складской лоток 12.412 150*225*300 | 4 | 1,88 | |||
14 | Пластиковый складской лоток 12.401.1 165*100*75 | 1 | 0,10 | |||
15 | Набор метизов для смежных конструкций | 25 | 0,75 | |||
16 | Набор метизов для крепления к кузову I ярус | 4 | 0,80 | |||
17 | Набор метизов для крепления к кузову II ярус | 4 | 0,80 | |||
18 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г (41 шт/кор) | 1 | 0,00 | |||
19 | Стенка боковая 1360*400*20 | 2 | 9,60 | |||
20 | Стенка боковая 180*300*20 | 2 | 1,00 | |||
21 | Полка 1000*340*100 | 1 | 5,60 | |||
22 | Полка 1000*440*100 | 2 | 13,20 | |||
23 | Стенка задняя усиливающая 100*1000*20 | 2 | 1,84 | |||
24 | Уголок 30*1040*20 | 1 | 0,45 | |||
25 | Рама 364*440*20 | 2 | 2,20 | |||
26 | Опора усиления 64*1040*20 перф. | 2 | 2,14 | |||
27 | Верхняя полка-опора 500*440*20 | 2 | 2,40 | |||
28 | Ящик под кейс 75*500*440 | 2 | 9,12 | |||
29 | Кейс для инструмента 70*430*330 | 2 | 9,76 | |||
84 | 120,99 |
- 0.48 л.
- Стеллаж АМ/Стеллаж с тумбой АМ
- Mercedes Sprinter/Fiat Ducato/Renault Master/Peugeot Boxer/Газель NEXT/Citroen Jumper/Volkswagen Crafter/IVECO Daily
- 440 мм
- 1620 мм
- 2120 мм
- 121 кг
- Mercedes/Fiat/Renault/Peugeot/ГАЗ/Citroen/Volkswagen/IVECO
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут