Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
- Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
- Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
- Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
№ | Наименование товара | Кол-во | Объем, куб.м | Вес, кг |
1 | Верхняя полка опора 500*340*20 | 2 | 0,009 | 7,18 |
2 | Дверной блок 1400*340*20 | 1 | 0,012 | 4,3 |
3 | Набор метизов для КкК-II_12-2016 | 4 | 0,004 | 1,14 |
4 | Набор метизов для КкК-I_12-2016 | 7 | 0,007 | 3,26 |
5 | Набор метизов для смежных конструкций | 9 | 0,009 | 0,32 |
6 | Опора перф.усил. 64*940*20 | 2 | 0,003 | 0,13 |
7 | Полка 1120*340*100 с перфорацией | 1 | 0,04 | 0,1 |
8 | Полка 300*340*33 | 3 | 0,011 | 4,04 |
9 | Полка 740*340*100 перф. | 3 | 0,079 | 0,6 |
10 | Полка 940*340*100 перф. | 1 | 0,033 | 5,17 |
11 | Рама 1400*340*20 | 4 | 0,044 | 0 |
12 | Рама 770*340*20 | 3 | 0,018 | 4,86 |
13 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г (41 шт/кор) | 1 | 0 | 0,03 |
14 | Стенка боковая 1360*300*20 | 2 | 0,019 | 0,06 |
15 | Стенка боковая 1360*300*20 перф. | 1 | 0,009 | 3,81 |
16 | Стенка боковая 730*300*20 | 1 | 0,005 | 2,72 |
17 | Стенка задняя усиливающая 150*500*20 | 1 | 0,002 | 0,9 |
18 | Столешница фанерная 1500*385*21 | 1 | 0,014 | 9 |
19 | Уголок 20*780*20 | 2 | 0,001 | 0,02 |
20 | Уголок 30*980*20 | 1 | 0,001 | 0,58 |
21 | Ящик выдвижной 100*500*340 | 2 | 0,036 | 11,38 |
22 | Ящик выдвижной 150*500*340 | 2 | 0,053 | 15,13 |
23 | Ящик выдвижной 200*500*340 | 1 | 0,035 | 8,51 |
55 | 0,444 | 83,24 |
- 0.44 л.
- Верстак АМ/Стеллаж АМ/Шкаф АМ
- Mercedes Sprinter/Fiat Ducato/Renault Master/Peugeot Boxer/Газель NEXT/Citroen Jumper/Volkswagen Crafter/IVECO Daily
- 340 мм
- 1500 мм
- 2620 мм
- 110.39 кг
- Mercedes/Fiat/Renault/Peugeot/ГАЗ/Citroen/Volkswagen/IVECO
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут