Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
- Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
- Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
- Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
№ | Наименование товара | Кол-во | Объем, куб.м | Вес, кг |
1 | Верхняя полка опора 500*440*20 | 1 | 0,006 | 4,22 |
2 | Крышка откидная 115*680 | 2 | 0,004 | 3,67 |
3 | Крышка откидная 165*1200 | 2 | 0,009 | 7,79 |
4 | Набор метизов для КкК-I_12-2016 | 4 | 0,004 | 1,86 |
5 | Набор метизов для КкК-II_12-2016 | 8 | 0,008 | 2,28 |
6 | Набор метизов для смежных конструкций | 20 | 0,02 | 1,2 |
7 | Набор метизов для фикс. КрП_Рама_Рама_ОткК | 1 | 0 | 0,03 |
8 | Набор метизов для фикс. КрП/Рама/ОткК | 2 | 0 | 0,03 |
9 | Опора перф.усил. 64*1200*20 | 2 | 0,004 | 1,97 |
10 | Полка 1200*340*100 перф. | 2 | 0,085 | 13,84 |
11 | Полка 1200*440*100 перф. | 3 | 0,165 | 23,07 |
12 | Полка 680*440*33 | 2 | 0,022 | 6,22 |
13 | Полка опора 500*440*20 | 1 | 0,005 | 2,29 |
14 | Рама 354*340*20 | 4 | 0,011 | 4,06 |
15 | Рама 364*440*20 | 1 | 0,004 | 1,25 |
16 | Рама 412*440*20 | 4 | 0,017 | 4,98 |
17 | Рама 988*440*20 | 4 | 0,04 | 8,31 |
18 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г (41 шт/кор) | 1 | 0 | 0,03 |
19 | Стенка боковая 314*300*20 перф. | 3 | 0,007 | 3,07 |
20 | Стенка боковая 324*400*20 | 1 | 0,003 | 1,28 |
21 | Стенка боковая 372*400*20 перф. | 3 | 0,01 | 3,91 |
22 | Стенка боковая 948*400*20 перф. | 3 | 0,026 | 7,75 |
23 | Стенка задняя усиливающая 100*1200*20 | 5 | 0,014 | 6,65 |
24 | Стенка задняя усиливающая 100*680*20 | 2 | 0,003 | 1,72 |
25 | Стенка задняя усиливающая 150*500*20 | 1 | 0,002 | 0,9 |
26 | Уголок 30*1240*20 | 2 | 0,002 | 1,28 |
27 | Ящик выдвижной 100*500*440 | 3 | 0,069 | 19,49 |
87 | 0,54 | 133,15 |
- 0.54 л.
- Стеллаж АМ/Стеллаж с тумбой АМ
- Ford Transit/Peugeot Expert/ГАЗ Газель/Volkswagen Transporter/ГАЗ Соболь
- 440 мм
- 1754 мм
- 2480 мм
- 133 кг
- Ford/Peugeot/ГАЗ/Volkswagen
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут