Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
- Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
- Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
- Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
Комплект: Стеллаж с перфорированными полками
Автомобиль: Ford Transit
Кузов: L2H2
Стеллаж 1658х1080х340 мм с двойной подвесной тумбой и шкаф 1658х540х340 мм | |||||||
№ | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг | |||
1 | Рама 988*340*20 | 4 | шт | 7,40 | |||
2 | Рама 520*290*20 | 4 | шт | 4,44 | |||
3 | Рама скос 150х290х20 в сборе | 4 | шт | 2,32 | |||
4 | Рама 364*340*20 | 2 | шт | 1,92 | |||
5 | Опора столешницы 500х20х20 | 4 | шт | 2,04 | |||
6 | Опора усиления 64*1040*20 перф. | 2 | шт | 2,14 | |||
7 | Полка опора 500*340*20 | 2 | шт | 2,20 | |||
8 | Полка 1040*290*100 с перфорацией | 2 | шт | 10,40 | |||
9 | Перегородка для полки 100х290 | 6 | шт | 0,90 | |||
10 | Ящик выдвижной 470х300х100 (в сборе 500х340х100) | 2 | шт | 12,40 | |||
11 | Ящик выдвижной 470х300х150 (в сборе 500х340х150) | 2 | шт | 14,20 | |||
12 | Полка 1040х340х33 в сборе | 1 | шт | 3,80 | |||
13 | Крышка откидная 115*1040 | 1 | шт | 1,39 | |||
14 | Крышка откидная 165*1040 | 1 | шт | 2,54 | |||
15 | Полка ЗМК 500*340*33 | 2 | шт | 4,00 | |||
16 | Полка 500*290*65 перфорированная | 2 | шт | 4,20 | |||
17 | Дверной блок 1240х540 в сборе | 1 | шт | 10,24 | |||
18 | Стенка боковая перфорированная 948*300*20 | 1 | шт | 1,95 | |||
19 | Стенка боковая 948х300х20 | 2 | шт | 5,20 | |||
20 | Стенка боковая перфорированная 480*250*20 | 1 | шт | 0,90 | |||
21 | Стенка боковая 480*250*20 | 2 | шт | 2,20 | |||
22 | Стенка задняя 100x1040x20 перф. | 2 | шт | 1,92 | |||
23 | Стенка задняя 100*500*20 перфорированная | 4 | шт | 2,68 | |||
24 | Уголок 30*1080*20 | 1 | шт | 0,47 | |||
25 | Уголок 540 | 1 | шт | 0,24 | |||
26 | Стенка задняя 150*500*20 перф. | 2 | шт | 1,36 | |||
27 | Крючок двойной | 3 | шт | 0,69 | |||
28 | Набор метизов для смежных конструкций | 31 | шт | 0,93 | |||
29 | Набор метизов для фикс. КрП/Рама/Рама/ОткК | 1 | шт | 0,05 | |||
30 | Набор метизов для крепления к кузову I ярус | 4 | шт | 0,80 | |||
31 | Набор метизов для крепления к кузову II ярус | 8 | шт | 1,60 | |||
105,00 | 107,52 |
- 0.43 л.
- Шкаф АМ/Стеллаж с тумбой АМ
- Ford Transit/Peugeot Expert/ГАЗ Газель/Volkswagen Transporter/ГАЗ Соболь
- 340 мм
- 1658 мм
- 1620 мм
- 107.52 кг
- Ford/Peugeot/ГАЗ/Volkswagen
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут