Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
- Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
- Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
- Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
№ | Наименование товара | Кол-во | Объем, куб.м | Вес, кг |
1 | Верхняя полка опора 400*440*20 | 1 | 0,004 | 2,8 |
2 | Верхняя полка опора 500*440*20 | 2 | 0,011 | 8,44 |
3 | Крышка откидная 105*400 | 3 | 0,003 | 1,8 |
4 | Крышка откидная 155*1040 | 1 | 0,004 | 1,95 |
5 | Набор метизов для КкК-I_12-2016 | 4 | 0,004 | 1,86 |
6 | Набор метизов для КкК-II_12-2016 | 4 | 0,004 | 1,14 |
7 | Набор метизов для смежных конструкций | 27 | 0,027 | 1,62 |
8 | Опора перф.усил. 64*1040*20 | 2 | 0,003 | 3,21 |
9 | Полка 400*340*100 перф. | 1 | 0,018 | 0,1 |
10 | Полка 400*340*33 | 2 | 0,01 | 3,32 |
11 | Полка опора 400*440*20 | 1 | 0,004 | 2,08 |
12 | Полка опора 500*440*20 | 2 | 0,01 | 4,58 |
13 | Рама 520*340*20 | 2 | 0,008 | 2,41 |
14 | Рама 520*440*20 | 2 | 0,011 | 2,64 |
15 | Рама 988*440*20 | 4 | 0,04 | 8,31 |
16 | Рама скос 150*340*20 | 2 | 0,002 | 1,44 |
17 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г (41 шт/кор) | 1 | 0 | 0,03 |
18 | Сборка-Автомобильного модуля с выдвижными ящиками | 2 | 0 | 0 |
19 | Стенка боковая 480*300*20 | 1 | 0,003 | 1,53 |
20 | Стенка боковая 480*300*20 перф. | 1 | 0,003 | 1,08 |
21 | Стенка боковая 948*400*20 | 2 | 0,018 | 7,66 |
22 | Стенка боковая 948*400*20 перф. | 1 | 0,009 | 2,58 |
23 | Стенка задняя усиливающая 100*400*20 | 3 | 0,003 | 1,59 |
24 | Стенка задняя усиливающая 150*400*20 | 1 | 0,001 | 0,5 |
25 | Стенка задняя усиливающая 150*500*20 | 2 | 0,004 | 1,8 |
26 | Столешница фанерная 1080*485*21 | 1 | 0,013 | 7,39 |
27 | Уголок 30*1080*20 | 1 | 0,001 | 0,64 |
28 | Уголок 30*440*20 | 1 | 0 | 0,24 |
29 | Экран перфорированный 500*1080 | 1 | 0,002 | 3,9 |
30 | Ящик выдвижной 100*400*440 | 4 | 0,074 | 11,5 |
31 | Ящик выдвижной 100*500*440 | 6 | 0,138 | 39,11 |
32 | Ящик выдвижной 150*400*440 | 2 | 0,03 | 8,98 |
33 | Ящик выдвижной 150*500*440 | 2 | 0,068 | 18,66 |
92 | 0,53 | 154,89 |
- 0.54 л.
- Верстак АМ/Стеллаж с тумбой АМ
- Ford Transit
- 440 мм
- 1658 мм
- 1520 мм
- 160 кг
- Ford
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут