Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
- Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
Внимание! Допустимая нагрузка на верхние ящики данного комплекта - до 15 кг!
- Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
Внимание! Допустимая нагрузка на столешницу данного комплекта до 70 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
В данный комплект рекомендована установка пластиковой тары и универсальных креплений, которые отображены на рисунках комплекта: | |||
Наименование | Кол-во | ||
1 | 11 | ||
2 | Контейнер полочный SK31509 арт. 12.331.65.С50/2 (300х155х90) | 13 | |
3 | Контейнер полочный SK3214 арт. 12.333.65.С50/2 (300х234х140) | 4 | |
4 | Контейнер полочный SK4214 арт. 12.337.65.С50/3 (400х234х140) | 4 | |
5 | Пластиковый складской лоток (400х225х150) арт.12.414 (12,5 л) | 4 |
ДВОЙНОЙ стеллаж 1858х2000х440 мм | ||||||
Наименование | Кол-во | Вес, кг | ||||
1 | Рама 988х440х20 в сборе | 3 | 6,00 | |||
2 | Рама 770х340х20 в сборе | 3 | 4,62 | |||
3 | Полка 940х340х60 под тару в сборе | 1 | 4,2 | |||
4 | Полка 940х340х100 перф.в сборе | 1 | 5,3 | |||
5 | Полка 940х440х100 перф.в сборе | 1 | 6,3 | |||
6 | Полка 940х440х33 в сборе | 1 | 4,3 | |||
7 | Полка 1000х340х60 под тару в сборе | 2 | 8,9 | |||
8 | Полка 1000х440х60 под тару в сборе | 2 | 10,8 | |||
9 | Полка 1000х440х33 в сборе | 1 | 4,6 | |||
10 | Полка перем.дл.2000х290х100перф.без1бок.бортика в сборе* | 1 | 9,3 | |||
11 | Перегородка для полок 100х340 | 1 | 0,26 | |||
12 | Перегородка для полок 100х440 | 1 | 0,31 | |||
13 | Крышка откидная 165х940 в сборе | 1 | 2,59 | |||
14 | Крышка откидная 165х1000 в сборе | 1 | 2,88 | |||
15 | Крышка откидная 115х940 в сборе | 1 | 1,86 | |||
16 | Крышка откидная 115х1000 в сборе | 1 | 2,27 | |||
17 | Уголок 980 | 1 | 0,30 | |||
18 | Уголок 1040 | 1 | 0,30 | |||
19 | Стенка 948х400х20 перф. | 3 | 7,65 | |||
20 | Стенка 730х300х20 перф. | 3 | 4,50 | |||
21 | Набор метизов для смежных конструкций | 8 | 0,26 | |||
22 | Набор метизов для фикс. ОткК/Рама/ОткК | 2 | 0,06 | |||
23 | Набор метизов для крепления к кузову | 15 | 3,00 | |||
ИТОГО: | 90,60 | |||||
Завышенная тумба 1858х540х440 мм | ||||||
Наименование | Кол-во | Вес, кг | ||||
1 | Рама 988х440х20 в сборе | 2 | 4,00 | |||
2 | Рама 770х340х20 в сборе | 2 | 3,08 | |||
3 | Опора столешницы 500х20х20 | 2 | 0,96 | |||
4 | Полка 500х340х60 под тару в сборе | 1 | 2,6 | |||
5 | Полка 500х340х33 в сборе | 1 | 2,0 | |||
6 | Полка 540х290х100 перф.без2бок.бортиков в сборе | 1 | 3,1 | |||
7 | Ящик выдвижной под кейс 50х500х340 в сборе | 3 | 11,22 | |||
8 | Кейс для инструмента 80х460х260 | 3 | 11,55 | |||
9 | Ящик выдвижной под кейс 50х500х440 в сборе | 1 | 4,56 | |||
10 | Кейс для инструмента 80х460х360 | 1 | 4,88 | |||
11 | Ящик выдвижной 100х500х440 в сборе | 4 | 25,60 | |||
12 | Ящик выдвижной 150х500х440 в сборе | 1 | 7,80 | |||
13 | Крышка откидная 165х500 в сборе | 1 | 2,97 | |||
14 | Уголок 540 | 2 | 0,20 | |||
15 | Набор метизов для смежных конструкций | 20 | 0,66 | |||
16 | Набор метизов для крепления к кузову | 10 | 2,00 | |||
ИТОГО: | 87,17 | |||||
ВЕРСТАК с верхней полкой 1858х1040х485 мм | ||||||
Наименование | Кол-во | Вес, кг | ||||
1 | Рама 988х440х20 в сборе | 2 | 4,00 | |||
2 | Рама 770х340х20 в сборе | 2 | 3,08 | |||
3 | Полка 1000х340х60 под тару в сборе | 1 | 4,7 | |||
4 | Полка 1000х440х100 перф.в сборе | 1 | 6,6 | |||
5 | Полка 1040х290х100 перф.без1бок.бортика в сборе | 1 | 5,2 | |||
6 | Опора столешницы 1000х20х20 | 2 | 1,68 | |||
7 | Столешница 1000х485х21 в сборе | 1 | 5,82 | |||
8 | Рама 1040х290х20 в сборе без перф. | 1 | 1,86 | |||
9 | Стенка 1000х250х20 перф. | 1 | 1,73 | |||
10 | Стенка 948х400х20 перф. | 2 | 5,10 | |||
11 | Стенка 730х300х20 перф. | 2 | 3,00 | |||
12 | Уголок 1040 | 1 | 0,30 | |||
13 | Набор метизов для смежных конструкций | 7 | 0,23 | |||
14 | Набор метизов для крепления к кузову | 11 | 2,20 | |||
ИТОГО: | 45,50 | |||||
ВСЕГО: | 223,27 |
- 0.90 л.
- Верстак АМ/Стеллаж АМ/Стеллаж с тумбой АМ
- Mercedes Sprinter/Fiat Ducato/Renault Master/Peugeot Boxer/Газель NEXT/Citroen Jumper/Volkswagen Crafter/IVECO Daily
- 440 мм
- 1858 мм
- 3580 мм
- 223.27 кг
- Mercedes/Fiat/Renault/Peugeot/ГАЗ/Citroen/Volkswagen/IVECO
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут