Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
- Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
Внимание! Допустимая нагрузка на верхние ящики данного комплекта - до 15 кг!
- Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
Внимание! Допустимая нагрузка на столешницу данного комплекта до 70 кг.
- В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
Автомобиль: | IVECO |
Марка: | Daily |
Кузов: | L2H2 |
СТЕЛЛАЖ 1678х770х440 мм | ||||||
Наименование | Кол-во | Вес, кг | ||||
1 | Рама 988х440х20 в сборе | 2 | 4,00 | |||
2 | Рама 520х340х20 в сборе | 2 | 2,37 | |||
3 | Рама скос 170х340х20 в сборе с рамой 520х340х20, сварка | 2 | 1,35 | |||
4 | Полка 730х440х100 перф.в сборе | 1 | 5,1 | |||
5 | Полка 730х340х100 перф.в сборе | 2 | 8,7 | |||
6 | Полка 730х440х33 в сборе | 1 | 3,4 | |||
7 | Крышка откидная 115х730 в сборе | 1 | 1,68 | |||
8 | Крышка откидная 165х730 в сборе | 1 | 3,90 | |||
9 | Стенка 948х400х20 перф. | 2 | 5,10 | |||
10 | Стенка 480х300х20 перф. | 1 | 1,05 | |||
11 | Уголок 30х770х20 | 2 | 0,40 | |||
12 | Набор метизов для фикс. КрП/Рама/Рама/ОткК | 1 | 0,05 | |||
13 | Набор метизов для смежных конструкций | 11 | 0,36 | |||
14 | Набор метизов для крепления к кузову I ярус | 2 | 0,40 | |||
15 | Набор метизов для крепления к кузову II ярус | 4 | 0,80 | |||
ИТОГО: |
| 38,71 | ||||
СТЕЛЛАЖ с ящиками и откидными крышками 1678х1240х440 мм | ||||||
Наименование | Кол-во | Вес, кг | ||||
1 | Рама 988х440х20 в сборе | 2 | 4,00 | |||
2 | Рама 520х340х20 в сборе | 2 | 2,37 | |||
3 | Рама скос 170х340х20 в сборе с рамой 520х340х20, сварка | 2 | 1,35 | |||
4 | Рама 364х440х20 в сборе | 1 | 1,10 | |||
5 | Опора столешницы 500х20х20 | 2 | 0,96 | |||
6 | Полка опора 20x500х440 в сборе | 1 | 1,10 | |||
7 | Опора усиления перф. 64х1200х20 | 2 | 1,97 | |||
8 | Полка 1200х440х100 перф.в сборе | 1 | 7,7 | |||
9 | Полка 1200х340х100 перф.в сборе | 2 | 13,0 | |||
10 | Полка 680х440х33 в сборе | 2 | 6,4 | |||
11 | Крышка откидная 115х680 в сборе | 2 | 3,00 | |||
12 | Крышка откидная 165х1200 в сборе | 1 | 3,25 | |||
13 | Ящик выдвижной под кейс 50х500х440 в сборе | 1 | 4,56 | |||
14 | Кейс для инструмента 80х460х360 | 1 | 4,88 | |||
15 | Ящик выдвижной 100х500х440 в сборе | 2 | 12,80 | |||
16 | Стенка задняя 100x680x20 | 2 | 1,31 | |||
17 | Стенка задняя 150x500x20 перф. | 1 | 0,57 | |||
18 | Уголок 30х1240х20 | 1 | 0,30 | |||
19 | Набор метизов для фикс. КрП/Рама/ОткК | 2 | 0,06 | |||
20 | Набор метизов для фикс. КрП/Рама/Рама/ОткК | 1 | 0,05 | |||
21 | Набор метизов для смежных конструкций | 22 | 0,73 | |||
22 | Набор метизов для крепления к кузову I ярус | 2 | 0,40 | |||
23 | Набор метизов для крепления к кузову II ярус | 4 | 0,80 | |||
ИТОГО: |
| 72,70 | ||||
ШКАФ 1600х540х440 мм | ||||||
Наименование | Кол-во | Вес, кг | ||||
1 | Рама 988х440х20 в сборе | 2 | 4,00 | |||
2 | Рама 520х340х20 в сборе | 2 | 2,37 | |||
3 | Рама скос 170х340х20 в сборе с рамой 520х340х20, сварка | 2 | 1,35 | |||
4 | Полка 500х440х33 в сборе | 2 | 4,9 | |||
5 | Полка 500х340х100 перф. в сборе | 1 | 3,3 | |||
6 | Стенка 948х400х20 | 2 | 7,60 | |||
7 | Стенка 480х300х20 | 2 | 2,80 | |||
8 | Стенка задняя 100x500x20 | 3 | 1,59 | |||
9 | Дверной блок 1500х540х20 в сборе | 1 | 12,12 | |||
10 | Перекладина под плечики 500 | 1 | 0,68 | |||
11 | Уголок 20х540х20 | 1 | 0,10 | |||
12 | Набор метизов для смежных конструкций | 10 | 0,33 | |||
13 | Набор метизов для крепления к кузову I ярус | 2 | 0,40 | |||
14 | Набор метизов для крепления к кузову II ярус | 4 | 0,80 | |||
ИТОГО: |
| 42,31 | ||||
ВСЕГО: | 153,72 |
- 0.62 л.
- Стеллаж АМ/Шкаф АМ/Стеллаж с тумбой АМ
- Mercedes Sprinter/Fiat Ducato/Renault Master/Peugeot Boxer/Газель NEXT/Citroen Jumper/Volkswagen Crafter/IVECO Daily
- 440 мм
- 1678 мм
- 2550 мм
- IVECO
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут