Прайс-лист на на холодильные и холодильно-обогревательные установки TerraFrigo
Прайс-лист на рефрижераторные установки Sanden
| Тип Системы | Объем фургона М3 | Назначение | toC в фургоне | хладо-производительность | Стоимость в EUR |
| Элинж С07 | 2.5м3 | Замороженные продукты | -20oC | 1300 | 2280 |
| 6м3 | Охлажденные продукты | 0oC | 2000 | ||
| Элинж С1 | 6м3 | Замороженные продукты | -20oC | 1500 | 2500 |
| 10м3 | Охлажденные продукты | 0oC | 2400 | ||
| Элинж С1т | 6м3 | Замороженные продукты | -20oC/+5oC | 1500-800 | 3150 |
| 10м3 | Охлажденные продукты | 0oC/+5oC | 2400-800 | ||
| Элинж С2 | 10м3 | Замороженные продукты | -20oC | 1700 | 2810 |
| 15м3 | Охлажденные продукты | 0oC | 3000 | ||
| Элинж С2т | 10м3 | Замороженные продукты | -20oC/+5oC | 1700-900 | 3460 |
| 15м3 | Охлажденные продукты | 0oC/+5oC | 3000-900 | ||
| Элинж С3 | 15м3 | Замороженные продукты | -20oC | 2000 | 3410 |
| 20м3 | Охлажденные продукты | 0oC | 3700 | ||
| Элинж С3т | 15м3 | Замороженные продукты | -20oC/+5oC | 2000-1200 | 4060 |
| 20м3 | Охлажденные продукты | 0oC/+5oC | 3700-1200 | ||
| Элинж С4 | 18-20м3 | Замороженные продукты | -20oC | 2300 | 3850 |
| 28м3 | Охлажденные продукты | 0oC | 4700 | ||
| Элинж С4т | 18-20м3 | Замороженные продукты | -20oC/+5oC | 2300-1200 | 4500 |
| 28м3 | Охлажденные продукты | 0oC/+5oC | 4700-1200 |
Прайс-лист на подогреватели дизельного топлива для автомобилей
| Наименование комплекта | Цена в розницу | Цена c установкой |
| Комплект “МАЗ” Подог-тель топлива в баке,1 шт. Подог-тель топлива в фильтре тонкой очистки 2шт. | 7100 руб. | 14180 руб. |
| Комплект “КамАЗ” Подог-тель топлива в баке,1 шт. Подог-тель топлива в фильтре тонкой очистки 2шт. | 9000 руб. | 17860 руб. |
| Комплект ЗИЛ “БЫЧОК” | 7600 руб. | 15124 руб. |
| Комплект “ЗИЛ” | 7300 руб. | 14462 руб. |
| Комплект “Урал” | 7600 руб. | 15216 руб. |
| Подогреватель дизельного топлива фильтра тонкой очистки и топливозаборник в баке для иномарок | 4500 руб. | 8750 руб. |
| Подогреватель топлива в баках | 2200 руб. | 5500 руб. |
| Подогрев зеркал 2шт | 380 руб. | 2400 руб. |
| Подогреватель масла в картер из 5 модулей | 7100 руб. | 14016 руб. |
| Подогреватель масла в картер из 4 модулей | 5700 руб. | 11324 руб. |
| Подогреватель масла в картер из 3 модулей | 4300 руб. | 8554 руб. |
| Подогреватель масла в картер из 2 модулей | 2900 руб. | 6764 руб. |
| Подогреватель масла в картер из 1 модуля на 5 л | 1600 руб. | 3500 руб. |
| Подогреватель топливопровода (секция) | 1800 руб. | 4300 руб. |
| НЭАП-1 "Теплостарт" | 1500 руб. | 3500 руб. |
| НЭАП-М | 2500 руб. | 4000 руб. |
| НЭАП-ДТ (12В) | 3200 руб. | 4500 руб. |
| НЭАП-ДТ (24В) | 4900 руб. | 6900 руб. |
| Обогрев сиденья с регулируемой мощностью (1 сидение) | 1530 руб. | 3500 руб. |
| Обогрев сиденья (сидение спинка) (1 Сидение) | 1330 руб. | 2800 руб. |
| Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-35 (2шт) | 450 руб. | 850 руб. |
| Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-38 (2шт) | 500 руб. | 900 руб. |
| Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-55 (2шт) | 660 руб. | 1100 руб. |
Прайс-лист на подогреватели дизельного топлива для автомобилей
| ВОЛГА | Цена | ||
| Кондиционер "SANDEN" 406 дв М | 30000 руб. | ||
| С Крайслерским дв-лем М | 30500 руб. | ||
| Адаптация штатного блока управления с 406 дв М | 35000 руб. | ||
| С Крайслерским дв-лем М | 35500 руб. | ||
| Климат контроль с функцией борт компьютера на 406 дв М | 40000 руб. | ||
| С Крайслерским дв-лем М | 40500 руб. | ||
| ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ БАРГУЗИН | |||
| Подвесной крышей М | 39500 руб. | ||
| Подвесной крышей,с испарителем большой мощности сзади, Э | 43100 руб. | ||
| Подвесной крышей,с 2-мя испарителями сзади и спереди Э | 45000 руб. | ||
| Подвесной,с подрамным конденсором с одним испарителем Э | 38100 руб. | ||
| Подиум полка | +3000 руб. | ||
| ВАЗ 2110 | |||
| Встроенный, для а/м с отопителем нового образца | 38720 руб. | ||
| ШЕВРОЛЕ- НИВА | |||
| Встроенный | 34000 руб. | ||
| УАЗ 3163 PATRIOT | |||
| Встроенный в консоль с улучшенной холодопроизводительностью | 38000 руб. | ||
| ВОЛГА | Цена | ||
| Кондиционер "SANDEN" 406 дв М | 30000 руб. | ||
| С Крайслерским дв-лем М | 30500 руб. | ||
| Адаптация штатного блока управления с 406 дв М | 35000 руб. | ||
| С Крайслерским дв-лем М | 35500 руб. | ||
| Климат контроль с функцией борт компьютера на 406 дв М | 40000 руб. | ||
| С Крайслерским дв-лем М | 40500 руб. | ||
| ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ БАРГУЗИН | |||
| Подвесной крышный М | 39500 руб. | ||
| Подвесной крышей,с испарителем большой мощности сзади, Э | 43100 руб. | ||
| Подвесной крышей,с 2-мя испарителями сзади и спереди Э | 45000 руб. | ||
| Подвесной,с подрамным конденсором с одним испарителем Э | 38100 руб. | ||
| Подиум полка | +3000 руб. | ||
| ВАЗ 2110 | |||
| Встроенный, для а/м с отопителем нового образца | 38720 руб. | ||
| ШЕВРОЛЕ- НИВА | |||
| Встроенный | 34000 руб. | ||
| УАЗ 3163 PATRIOT | |||
| Встроенный в консоль с улучшенной холодопроизводительностью | 38000 руб. | ||
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

